製造請負業 ~Production contract~
請負の場合、イカイの責任者がイカイ社員への指揮・命令を行い、仕事を完成させます。
製造請負にするメリット
•生産性の向上と稼働率のアップ
•雇用に関するコストの削減
•生産変動に対して管理調整が不要
•労働管理の簡素化
•教育コストがかからない
•大手企業での実績あり
•独自の採用システムで早期立ち上げ可能
請負化へ向けて
No. | 項目 | 具体的な内容 | 項目 | スケジュール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請負準備期間 | 請負 開始 |
|||||||||
打合せ | 計画的派遣 | |||||||||
1 | 協議開始 | 請負工程の選定 | 人員規模の確認 | ○ | ||||||
請負開始時期 | ○ | |||||||||
法定必要資格確認 | ○ | |||||||||
業務内容の確認 | ○ | |||||||||
2 | 現場確認 | 実態調査及び現場確認 | 工数データ | ○ | ○ | ○ | ||||
人員データ | ○ | ○ | ○ | |||||||
現在の生産性 | ○ | ○ | ○ | |||||||
トータル勤務時間 | ○ | ○ | ○ | |||||||
非作業時間 | ○ | ○ | ○ | |||||||
不良率 不良項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | 当社担当者 配属 | 教育計画の作成 | 人員投入及び教育計画作成 | ○ | ||||||
現場管理 監督者配属 | 現場作業習得 | ○ | ○ | |||||||
監督内容習得 | ○ | ○ | ||||||||
管理内容習得 | ○ | ○ | ○ | |||||||
現場作業員配属 | 現場作業習得 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 請負化へ 定例 ミーティングの開催 |
請負化に向けた問題点 の洗い出しと改善 |
現場付帯作業の確認 | ○ | ○ | |||||
習熟業況の確認 | ○ | ○ | ||||||||
品質不具合対策確認 | ○ | ○ | ||||||||
情報の共有化 | 安全 品質 生産会議への出席 | ○ | ○ | |||||||
5 | 工程管理の確立 | 当社主導による工程管理 | 安全管理 | ○ | ○ | ○ | ||||
品質管理 | ○ | ○ | ○ | |||||||
人員配置 | ○ | ○ | ○ | |||||||
生産計画の立案 | ○ | ○ | ○ | |||||||
進捗管理 | ○ | ○ | ○ | |||||||
納期管理 | ○ | ○ | ○ | |||||||
労務管理 | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | 請負単価(レート) の算出 |
当社主導工程管理の 実績調査及び検討事項 |
工数データ | ○ | ○ | ○ | ||||
人員データ | ○ | ○ | ○ | |||||||
現在の生産性 | ○ | ○ | ○ | |||||||
トータル勤務時間 | ○ | ○ | ○ | |||||||
非作業時間 | ○ | ○ | ○ | |||||||
不良率 不良項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||
消耗品 | ○ | ○ | ○ | |||||||
7 | 契約形態の変更 | 派遣契約から請負契約 | 請負契約書の作成・合意 | ○ |
製造請負化の導入事例(グループ実績)
樹脂成型工程 人員数30名
新規取引先 請負化の大日程(グループ実績)
樹脂成型工程 人員数30名
主な取引実績
- AGCテクノグラス株式会社
- 株式会社小糸製作所
- 株式会社ソニーDADCジャパン
- 日軽熱交株式会社
- 日軽蒲原株式会社
- ノードソン株式会社
50音順(2019年3月現在)